מוקד העיתונים של ישראל
02-6733369

מחירון מודעת אבל

גודל המודעה
באינץ'-טור
רוחב גובה עלות
טורים ס"מ אינץ' ס"מ נטו כולל
מע"מ
יחידת אינץ' 1 3 1 2.54 500 850
3 2 6.2 1.5 3.8 1,500 1,755
4 2 6.2 2 5.1 2,000 2,340
5 2 6.2 2.5 6.3 2,500 2,925
6 2 6.2 3 7.6 3,000 3,510
3 9.5 2 5.1
7.5 3 9.5 2.5 6.3 3,500 4,095
9 3 9.5 3 7.6 4,500 5,265
10.5 3 9.5 3.5 8.9 5,250 6,143
12 3 9.5 4 10.2 6,000 7,020
4 12.7 3 7.6
13.5 3 9.5 4.5 11.4 6,750 7,897
14 4 12.7 3.5 8.9 7,000 8,190
15 3 9.5 5 12.7 7,500 8,775
5 16 3 7.6
16 4 12.7 4 10.2 8,000 9,360
18 3 9.5 6 15.2 9,000 10,530
4 12.7 4.5 10.2
20 4 12.7 5 12.7 10,000 11,700
5 16 4 10.2
22.5 5 16 4.5 11.4 11,250 13,163
25 5 16 5 12.7 12,500 14,625
גודל המודעה
באינץ'-טור
רוחב גובה עלות
טורים ס"מ אינץ' ס"מ נטו כולל
מע"מ
יחידת אינץ' 1 3 1 2.54 1,000 1,170
3 2 6.2 1.5 3.8 3,000 3,510
4 2 6.2 2 5.1 4,000 4,680
5 2 6.2 2.5 6.3 5,000 5,850
6 2 6.2 3 7.6 6,000 7,020
3 9.5 2 5.1
7.5 3 9.5 2.5 6.3 7,000 8,190
9 3 9.5 3 7.6 9,000 10,530
10.5 3 9.5 3.5 8.9 10,500 12,285
12 3 9.5 4 10.2 12,000 14,040
4 12.7 3 7.6
13.5 3 9.5 4.5 11.4 13,500 15,795
14 4 12.7 3.5 8.9 14,000 16,380
15 3 9.5 5 12.7 15,0 17,550
5 16 3 7.6
16 4 12.7 4 10.2 16,000 18,720
18 3 9.5 6 15.2 18,000 21,060
4 12.7 4.5 10.2
20 4 12.7 5 12.7 20,000 23,400
5 16 4 10.2
22.5 5 16 4.5 11.4 22,500 26,325
25 5 16 5 12.7 25,000 29,250

כדי לראות מודעות אבל בגדלים שונים וגם את עלות פרסומן במעריב ובעיתונים נוספים, נא להקליד
כאן

h